| 愛機MC30整備記録(高崎) | ||||||||||||||
| 購入年月 | 本体 | HDD | HDD売却 | メモリ | バッテリー | ACアダプタ | その他 | 補足説明 | ||||||
| (BIBLO MC923) | 2000/12 | \94,300 | 一 | 一 | 一 | CDROM、取り説、付属品一式あり | ||||||||
| メモリ128MB | 2001/09 | \6,140 | のちに落下で破損 | |||||||||||
| 20GB HDD | 2001/09 | \12,340 | ||||||||||||
| BIBLO MC30 | 2003/02 | \27,000 | 一 | 一 | CDROM、取り説、付属品一式あり | |||||||||
| ACアダプタ | 2003/12 | \3,410 | ||||||||||||
| 30GB HDD | 2003/12 | \14,650 | \-7,450 | |||||||||||
| バッテリーセル代 | 2004/01 | \3,822 | ||||||||||||
| 同 | 2004/01 | \3,539 | ||||||||||||
| 60GB HDD | 2004/08 | \14,920 | \-6,000 | 同志Kさんに | ||||||||||
| BIBLO MC30 | 2004/09 | \11,500 | 一 | 一 | 付属品はACアダプタのみ | |||||||||
| バッテリーセル代 | 2004/08 | \2,940 | 間違えて買った分も含む | |||||||||||
| 小型優良ACアダプタ | 2004/09 | \6,300 | ||||||||||||
| クイックポインタ | 2004/11 | \1,025 | クイックポイント | |||||||||||
| FMV-6300MC | 2004/12 | \15,500 | 一 | 一 | FDD、ポトリ、ペン、ACアダプタ | |||||||||
| メモリ128MB | 2004/12 | \4,940 | ||||||||||||
| (BIBLO MC923) | 2005/01 | ? | 一 | ? | 友人に貰った | |||||||||
| バッテリーリフレッシュ | 2005/02 | \12,800 | ||||||||||||
| 80GB ハードディスク | 2005/08 | \21,980 | ||||||||||||
| メモリ256MB | 2005/09 | \6,552 | ||||||||||||
| 6300MC(noタッチパネル)2台 | 2005/09 | \9,660 | 二 | 二 | 二 | FDD、ポトリ、ACアダプタ付き | ||||||||
| 6300MC(noタッチパネル)4台 | 2005/09 | \19,530 | 四 | 四 | 四 | FDD、ポトリ、ACアダプタ付き | ||||||||
| 非タッチパネル液晶2個売却 | 2006/01 | \-2,800 | ||||||||||||
| 4GB HDD 2個売却 | 2006/01 | \-2,760 | ||||||||||||
| ポトリ+FDD 5セット売却 | 2006/01 | \-9,600 | ||||||||||||
| 4GB HDD 3個売却 | 2006/02 | \-4,201 | ||||||||||||
| 非タッチパネル液晶2個売却 | 2006/02 | \-3,500 | ||||||||||||
| バッテリーリフレッシュ | 2006/04 | \10,842 | ||||||||||||
| 196MBメモリ | 2006/05 | \13,560 | ||||||||||||
| LAN内蔵化キット | 2006/06 | \1,500 | ||||||||||||
| BIBLO MC30美品 | 2006/06 | \13,330 | 一 | |||||||||||
| 100GB HDD | 2006/12 | \15,000 | ||||||||||||
| 計 | \174,920 | \78,890 | \-20,411 | \31,192 | \33,943 | \9,710 | \2,525 | \310,769 | ||||||
| 本体 | HDD | HDD売却 | メモリ | バッテリー | ACアダプタ | その他 | 計 | |||||||
| 最初のMC923(現在家族が使用)を除いた場合→ | \80,620 | \78,890 | (\20,411) | \31,192 | \33,943 | \9,710 | \2,525 | \216,469 | ||||||
| 現状 | 使用中 | 1台 | 80GB HDD | 192MB | 4本 (1本2〜3時間) | 携帯用超小型1つ | ||||||||
| 予備外付け20GB HDD | 小型1つ | |||||||||||||
| 予備 | 本体部分4台 | 128MB 1枚 | 30分未満のもの6本位? | 通常品6つくらい? | ||||||||||
| 本体MB破損6台 | (5台メモリ改造で破損) | 32MB 6枚以上? | ||||||||||||
| 液晶部分2台 | 256MB 1枚、他 | |||||||||||||
| 以下周辺機器 | ||||||||||||||
| 外付けCD-RW/KXL-RW10AN | 2001/02 | \19,650 | 破損 | |||||||||||
| 外付けDVD-ROM/PR-800D | 2003/03 | \6,140 | 故障 | |||||||||||
| 外付けDVD-ROM/DVDP-i8A | 2004/11 | \8,000 | ||||||||||||
| 100BASE-Tカード | 2003/08 | \2,052 | 現在予備 | |||||||||||
| 同(3com製) | 2005/11 | \1,262 | 現在予備 | |||||||||||
| 1000BASE-Tカード(GA511) | 2005/11 | \2,200 | 故障 | |||||||||||
| 1000BASE-Tカード(PLANEX) | 2007/02 | \1,152 | ||||||||||||
| USB接続100BASE-TアダプタCorega | 2001/04 | \2,922 | 亡失 | |||||||||||
| USB接続100BASE-TアダプタLANNEED | 2006/11 | \1,050 | 中古にて | |||||||||||
| USB2.0兼無線LANカード | 2004/07 | \5,260 | イマイチ不調にて予備 | |||||||||||
| USB接続11g無線LANアダプタPLANEX | 2004/11 | \4,201 | 不調にて予備 | |||||||||||
| USB接続11g無線LANアダプタBUFFALO | 2006/05 | \0 | 現役、ポイント支払い4980 | |||||||||||
| AirH用アダプター | 2004/07 | \1,810 | 電話機が替わり引退 | |||||||||||
| Bluetooth ハギワラコム | 2006/03 | \2,526 | すぐに破損 | |||||||||||
| Bluetooth Corega | 2006/03 | \3,280 | ||||||||||||
| 外付けマウス | \3,700 | 家族に譲渡、値段はおおよそ | ||||||||||||
| 外付けテンキー | \2,890 | 本体周辺 | \310,769 | |||||||||||
| ゲームパッド1 | 調査中 | 周辺機器 | \69,075 | |||||||||||
| ゲームパッド2小型 | \980 | くらい? | 計 | \379,844 | ←初期費用(現在家族が使っているMC923)含む場合 | |||||||||
| 計 | 69,075 | 本体周辺 | \216,469 | |||||||||||
| 以下アクセサリー | 周辺機器 | \69,075 | ||||||||||||
| スライスペン4機能 PDA-PEN12B | 2006/02 | \796 | 紛失 | 計 | \285,544 | ←初期費用含まない場合 | ||||||||
| スライスペン6機能 PDA-PEN13 | 2006/06 | \1,099 | 一部破損 | |||||||||||
| 再度上の2本 | 2006/12 | \2,398 | ||||||||||||
| スライスペン付き万能ナイフ VICTORINOXクラシック・スタイラスT2 |
2006/11 | \2,038 | ||||||||||||
| A-miniB 携帯USBケーブル | 2006/03 | \1,290 | 巻き取り式 | |||||||||||
| A-miniB USBケーブル | ? | 500 | くらい | |||||||||||
| ???USBケーブル | 2006/06 | \1,340 | 巻き取りボタン式? | |||||||||||
| USB-5V電源アダプタ | 2006/02 | \800 | ||||||||||||
| 電源供給兼USB A-miniB | 2006/04 | \880 | ||||||||||||
| 携帯LANケーブル大LD-MCT | 2004/05 | \1,140 | ||||||||||||
| 携帯LANケーブル小 | 2006/05 | \780 | ||||||||||||
| USBハブ兼単4充電器 | 2006/05 | \0 | ポイント払いで3460円? | |||||||||||
| USBハブ | 2006/12 | \420 | ||||||||||||
| USBユニバーサルコネクタ | 2006/09 | \440 | 破損 | |||||||||||
| SD、CFカードケース | 2006/11 | \480 | ||||||||||||
| SD-CF変換アダプタ | 2006/11 | \1,725 | 元値は3380円、ポイント払い | |||||||||||
| カードリーダー | \2,500 | くらい? | ||||||||||||
| カードリーダーGH-CRDA13-U2 | 2006/11 | \700 | くらい | |||||||||||
| 計 | \16,126 | |||||||||||||